Hydraulické výťahy sa vyznačujú plynulou jazdou a tichým chodom. Vyrábame a dodávame hydraulické výťahy s nosnosťou od 150 kg do 10 ton, so zdvihom maximálne do 26 m. Strojovňa môže byť umiestnená v ktorejkoľvek úrovni blízko šachty. Rozmery typových výťahov uvedené v nasledujúcej tabuľke sú orientačné. V prípade potreby navrhneme a dodáme hydraulický výťah ľubovoľných rozmerov, prevedenia, rýchlosti a Nosnosťi.
Tabuľka hydraulických výťahov
| AUTOMATICKÉ STRANOVÉ DVOJPANELOVÉ DVERE | ||||||||||
| Kabína | Dvere | Šachta | ||||||||
| Nosnosť | Rýchlosť | Šírka | Hĺbka | Výška | Šírka | Výška | Šírka | Hĺbka | Nadjazd | Priehlbina |
| 300 | 0,63 | 900 | 950 | 2200 | 700 | 2000 | 1350 | 1280 | 3500 | 1200 |
| 450 | 0,63 | 950 | 1300 | 2200 | 800 | 2000 | 1400 | 1650 | 3500 | 1200 |
| 630 | 0,63 | 1100 | 1400 | 2200 | 800 | 2000 | 1570 | 1750 | 3500 | 1200 |
| 750 | 0,63 | 1300 | 1400 | 2200 | 800 | 2000 | 1820 | 1750 | 3500 | 1200 |
| AUTOMATICKÉ CENTRÁLNE DVOJPANELOVÉ DVERE | ||||||||||
| Kabína | Dvere | Šachta | ||||||||
| Nosnosť | Rýchlosť | Šírka | Hĺbka | Výška | Šírka | Výška | Šírka | Hĺbka | Nadjazd | Priehlbina |
| 300 | 0,63 | 900 | 950 | 2200 | 700 | 2000 | 1560 | 1250 | 3500 | 1200 |
| 450 | 0,63 | 950 | 1300 | 2200 | 800 | 2000 | 1750 | 1610 | 3500 | 1200 |
| 630 | 0,63 | 1100 | 1400 | 2200 | 800 | 2000 | 1780 | 1710 | 3500 | 1200 |
| 750 | 0,63 | 1300 | 1400 | 2200 | 800 | 2000 | 1930 | 1710 | 3500 | 1200 |



