Wir erstellen und liefern Seilaufzüge mit einer Tragfähigkeit ab 150 kg bis 10 t. Bei diesen Aufzügen kann der Maschinenraum über dem Schacht oder neben dem Schacht erstellt werden. Eine weitere Möglichkeit ist ein Aufzug ohne Maschinenraum, hier ist der Antrieb direkt im Schacht (siehe Aufzüge ohne Maschinenraum).
Elektronisch gesteuerte Antriebsmaschinen gewährleisten eine ruhige Fahrt, Stromersparnis und verlängern die Lebensdauer des Aufzuges. Die Maße der typisierten Aufzüge in der folgenden Tabelle sind informativ. Bei Bedarf erstellen wir ein Projekt von einem Aufzug mit den von Ihnen gewünschten Maßen, Ausführung, Geschwindigkeit und Tragfähigkeit.
Tabelle der typisierten Traktionsaufzüge
| AUTOMATISCHE ZWEIPANELTÜR AN DER SEITE | ||||||||||
| Kabine | Tür | Schacht | ||||||||
| Trag-fähigkeit | Geschwin-digkeit | Breite C | Tiefe D | Höhe | Breite | Höhe | Breite A | Tiefe B | Oberer Sicherheitsabstand | Vertiefung |
| 300 | 0,63 | 900 | 950 | 2200 | 700 | 2000 | 1325 | 1450 | 3600 | 1200 |
| 450 | 0,63 | 950 | 1300 | 2200 | 800 | 2000 | 1500 | 1800 | 3600 | 1200 |
| 630 | 0,63 | 1100 | 1400 | 2200 | 800 | 2000 | 1480 | 1900 | 3600 | 1200 |
| 750 | 0,63 | 1300 | 1400 | 2200 | 800 | 2000 | 1660 | 1900 | 3600 | 1200 |
| AUTOMATISCHE ZWEIPANELTÜR AN DER MITTE | ||||||||||
| Kabine | Tür | Schacht | ||||||||
| Trag-fähigkeit | Gesch-windigkeit | Breite C | Tiefe D | Höhe | Breite | Höhe | Breite A | Tiefe B | Oberer Sicherheitsabstand | Vertiefung |
| 300 | 0,63 | 900 | 950 | 2200 | 700 | 2000 | 1550 | 1410 | 3600 | 1200 |
| 450 | 0,63 | 950 | 1300 | 2200 | 800 | 2000 | 1750 | 1780 | 3600 | 1200 |
| 630 | 0,63 | 1100 | 1400 | 2200 | 800 | 2000 | 1750 | 1880 | 3600 | 1200 |
| 750 | 0,63 | 1300 | 1400 | 2200 | 800 | 2000 | 1750 | 1880 | 3600 | 12 |



